
Категория
ДПП
Размер упаковки 446,00 см * 76,00 см * 162,00 см Вес брутто упаковки 1850 000 кг DPP-260 ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ МАШИНА ДЛЯ УПА
Базовая информация.
| Модель №. | ДПП-260 |
| Тип привода | Электрический |
| Автоматическая оценка | Автоматический |
| Состав | Блистерная упаковка |
| Упаковочный материал | Пластик |
| Тип упаковки | Блистерная упаковка |
| Применение | Блистерная упаковка |
| Тип | Блистерная упаковка |
| Охлаждение | Конденсат (собственный) или холодная циркулирующая вода (опционально) |
| Габаритные размеры (мм) | 4460*760*1620 мм |
| Алюминиевая фольга Ptp | 0,02-0,035×260 мм |
| Диализная бумага | 50-100г×260 мм |
| Послегарантийное обслуживание | 1 год |
| Операция | Автоматическая работа |
| Материал | Нержавеющая сталь 304 |
| Шум | Менее 75 дБА |
| Диапазон перемещения | 30-120 мм |
| Максимальная глубина формования | Ал/Пластик 22мм |
| Жесткий лист ПВХ | 0,25-0,5×260 мм |
| Суммарная мощность | 380 В 50 Гц 8,5 кВт |
| Частота штамповки | 20-40 раз/мин |
| Частота резки |






